Description
Pellet stove hydraulic 15.5KW HB15
Features
| Thermal power | 15.5 kw |
|---|---|
| Operating voltage | 230 Volts 50 Hz |
| Maximum water pressure | 1.5 bar |
| Maximum electrical consumption (W/H) | 520 |
| % performance | 95,1 |
| Heat surface | 340 (M3) |
| Nominal water power Max/Min | 12.5/6 (KW) |
| F pellets | 6 mm |
| Pellet length | 30 mm |
| Hopper capacity | 30 Kg |
| Automatic burning time Maximum/Min | 18/11 (Hours) |
| Φ smoke outlet pipe Max/Min | 93/80 (C) |
| Flue air stream pressure | 0.1-15 (Bar) |
| Water tank capacity | 36 |
| Height | 1066 mm |
| Width | 550 mm |
| Depth | 691 mm |
| Total weight | 150 Kg |


