Περιγραφή
Σόμπα πέλλετ υδραυλική 15,5KW HB15
Χαρακτηριστικά
| Θερμική ισχύς | 15,5 kw |
|---|---|
| Τάση λειτουργίας | 230 Volts 50 Hz |
| Mέγιστη πίεση νερού | 1,5 bar |
| Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση (W/H) | 520 |
| Απόδοση % | 95,1 |
| Eπιφάνεια θερμότητας | 340 (Μ3) |
| Oνομαστική ισχύ νερού Μέγιστη/Ελάχιστη | 12.5/6 (KW) |
| Φ πέλλετ | 6 mm |
| Mήκος πέλλετ | 30 mm |
| Χωρητικότητα χοάνης | 30 Kg |
| Aυτόματος χρόνος καύσης Μέγιστος/Ελάχιστος | 18/11 (Hours) |
| Φ σωλήνας εξόδου καπνού Μέγιστη/Ελάχιστη | 93/80 (C) |
| Πίεση ρεύματος αέρος καπναγωγού | 0.1-15 (Bar) |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | 36 (L) |
| Ύψος | 1066 mm |
| Πλάτος | 550 mm |
| Βάθος | 691 mm |
| Συνολικό βάρος | 150 Kg |


